| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6545 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 00:47:37 |
| 6544 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:47:32 |
| 6543 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:47:27 |
| 6542 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:47:21 |
| 6541 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:47:16 |
| 6540 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:47:10 |
| 6539 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:47:05 |
| 6538 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:47:00 |
| 6537 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:46:55 |
| 6536 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:46:50 |
| 6535 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:46:45 |
| 6534 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 00:46:40 |
| 6533 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:46:35 |
| 6532 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:46:30 |
| 6531 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:46:25 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)