| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4130 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:46 |
| 4129 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:41 |
| 4128 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:35 |
| 4127 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:30 |
| 4126 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:25 |
| 4125 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:20 |
| 4124 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:15 |
| 4123 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:10 |
| 4122 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:05 |
| 4121 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:02:00 |
| 4120 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:55 |
| 4119 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:50 |
| 4118 | 91 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:44 |
| 4117 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:39 |
| 4116 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:34 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)