| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | 92 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:29 |
| 4114 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:24 |
| 4113 | 90 | Aman | Gelap | 28.9 | 61 | 2026-03-19 21:01:16 |
| 4112 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:11 |
| 4111 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:01:06 |
| 4110 | 90 | Aman | Gelap | 28.9 | 61 | 2026-03-19 21:01:01 |
| 4109 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:00:56 |
| 4108 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:00:51 |
| 4107 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:00:46 |
| 4106 | 99 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:00:40 |
| 4105 | 99 | Aman | Gelap | 28.9 | 61 | 2026-03-19 21:00:35 |
| 4104 | 99 | Aman | Gelap | 28.9 | 61 | 2026-03-19 21:00:30 |
| 4103 | 92 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:00:25 |
| 4102 | 90 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:00:20 |
| 4101 | 90 | Aman | Gelap | 28.9 | 61 | 2026-03-19 21:00:15 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)