| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11420 | 78 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:39:07 |
| 11419 | 78 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:39:00 |
| 11418 | 78 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:38:54 |
| 11417 | 79 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:38:48 |
| 11416 | 78 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:38:43 |
| 11415 | 78 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:38:35 |
| 11414 | 79 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:38:30 |
| 11413 | 78 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:38:21 |
| 11412 | 79 | Aman | Gelap | 27.8 | 64 | 2026-03-20 08:38:14 |
| 11411 | 78 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:37:52 |
| 11410 | 78 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:37:47 |
| 11409 | 78 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:37:40 |
| 11408 | 78 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:37:33 |
| 11407 | 78 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:37:15 |
| 11406 | 79 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:34:04 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)