| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11405 | 79 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:33:54 |
| 11404 | 79 | Aman | Gelap | 27.7 | 64 | 2026-03-20 08:33:41 |
| 11403 | 78 | Aman | Gelap | 27.6 | 64 | 2026-03-20 08:33:36 |
| 11402 | 79 | Aman | Gelap | 27.6 | 64 | 2026-03-20 08:33:29 |
| 11401 | 78 | Aman | Gelap | 27.6 | 64 | 2026-03-20 08:33:23 |
| 11400 | 78 | Aman | Gelap | 27.6 | 64 | 2026-03-20 08:33:13 |
| 11399 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:27:30 |
| 11398 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:27:23 |
| 11397 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 08:27:14 |
| 11396 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:27:09 |
| 11395 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:27:04 |
| 11394 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 08:26:59 |
| 11393 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 08:26:54 |
| 11392 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:26:47 |
| 11391 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:26:39 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)