| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 90 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:40:04 |
| 5854 | 90 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:39:59 |
| 5853 | 90 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:39:54 |
| 5852 | 90 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:39:49 |
| 5851 | 90 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:39:43 |
| 5850 | 91 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:39:38 |
| 5849 | 100 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:39:33 |
| 5848 | 100 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:39:28 |
| 5847 | 90 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:39:23 |
| 5846 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:39:18 |
| 5845 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:39:13 |
| 5844 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:39:08 |
| 5843 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:39:02 |
| 5842 | 102 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:38:55 |
| 5841 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:38:50 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)