| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5840 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:38:45 |
| 5839 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:38:39 |
| 5838 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:38:34 |
| 5837 | 102 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:38:29 |
| 5836 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:38:04 |
| 5835 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:59 |
| 5834 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:54 |
| 5833 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:49 |
| 5832 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:44 |
| 5831 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:38 |
| 5830 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:30 |
| 5829 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:23 |
| 5828 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:10 |
| 5827 | 102 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:37:04 |
| 5826 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:36:56 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)