| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5825 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:36:47 |
| 5824 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:36:41 |
| 5823 | 102 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-19 23:36:33 |
| 5822 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:36:25 |
| 5821 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:36:18 |
| 5820 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:35:59 |
| 5819 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:35:47 |
| 5818 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:35:42 |
| 5817 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:35:34 |
| 5816 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:35:28 |
| 5815 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:35:26 |
| 5814 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:35:02 |
| 5813 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:34:50 |
| 5812 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:34:24 |
| 5811 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:34:19 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)