| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7430 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:15:00 |
| 7429 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:14:55 |
| 7428 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:14:50 |
| 7427 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:14:45 |
| 7426 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:14:40 |
| 7425 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:14:35 |
| 7424 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:14:30 |
| 7423 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:14:25 |
| 7422 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:14:19 |
| 7421 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:14:14 |
| 7420 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:14:09 |
| 7419 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:14:04 |
| 7418 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:13:59 |
| 7417 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:13:54 |
| 7416 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:13:49 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)