| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7415 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:13:44 |
| 7414 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:13:39 |
| 7413 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:13:34 |
| 7412 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:13:29 |
| 7411 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:13:24 |
| 7410 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:13:18 |
| 7409 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:13:13 |
| 7408 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:13:08 |
| 7407 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:13:03 |
| 7406 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:12:58 |
| 7405 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:12:53 |
| 7404 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:12:48 |
| 7403 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:12:43 |
| 7402 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:12:38 |
| 7401 | 86 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:12:33 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)