| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7325 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:05:46 |
| 7324 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:05:41 |
| 7323 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:05:36 |
| 7322 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:05:31 |
| 7321 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:05:26 |
| 7320 | 92 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:05:21 |
| 7319 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:05:16 |
| 7318 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:05:11 |
| 7317 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:05:05 |
| 7316 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:05:00 |
| 7315 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:04:55 |
| 7314 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:04:50 |
| 7313 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:04:45 |
| 7312 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:04:40 |
| 7311 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:04:35 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)