| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7310 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:04:30 |
| 7309 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:04:25 |
| 7308 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:04:20 |
| 7307 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:04:15 |
| 7306 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:04:09 |
| 7305 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:04:04 |
| 7304 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:03:59 |
| 7303 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:03:54 |
| 7302 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:03:49 |
| 7301 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:03:44 |
| 7300 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:03:39 |
| 7299 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:03:34 |
| 7298 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:03:29 |
| 7297 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:03:23 |
| 7296 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:03:18 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)