| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6455 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:39:47 |
| 6454 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:39:42 |
| 6453 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:39:37 |
| 6452 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:39:31 |
| 6451 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:38:35 |
| 6450 | 93 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:38:30 |
| 6449 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:38:25 |
| 6448 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:38:20 |
| 6447 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:38:14 |
| 6446 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:38:08 |
| 6445 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:38:02 |
| 6444 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:57 |
| 6443 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:52 |
| 6442 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:47 |
| 6441 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:42 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)