| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6440 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:37 |
| 6439 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:32 |
| 6438 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:27 |
| 6437 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:37:21 |
| 6436 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:16 |
| 6435 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:11 |
| 6434 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:37:05 |
| 6433 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:37:00 |
| 6432 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:55 |
| 6431 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:50 |
| 6430 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:45 |
| 6429 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:40 |
| 6428 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:35 |
| 6427 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:30 |
| 6426 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:24 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)