| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6410 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:02 |
| 6409 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:57 |
| 6408 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:52 |
| 6407 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:46 |
| 6406 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:41 |
| 6405 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:36 |
| 6404 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:31 |
| 6403 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:34:26 |
| 6402 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:34:21 |
| 6401 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:16 |
| 6400 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:11 |
| 6399 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:34:06 |
| 6398 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:01 |
| 6397 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:56 |
| 6396 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:50 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)