| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6425 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:19 |
| 6424 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:14 |
| 6423 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:09 |
| 6422 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:36:04 |
| 6421 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:59 |
| 6420 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:53 |
| 6419 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:48 |
| 6418 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:42 |
| 6417 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:37 |
| 6416 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:32 |
| 6415 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:27 |
| 6414 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:22 |
| 6413 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:17 |
| 6412 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:35:12 |
| 6411 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:35:07 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)